avigation
THYZ-200廣東泰宏君綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)是以科學(xué)的方法一個(gè)對(duì)藥品失效評(píng)測需長時(shí)間穩(wěn)定的溫度,濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于制藥企業(yè)對(duì)藥品及新藥的加速試驗(yàn),長期試驗(yàn),高濕試驗(yàn)和強(qiáng)光照射試驗(yàn),是制藥企業(yè)進(jìn)行藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)選擇方案。
提供一個(gè)對(duì)藥品失效評(píng)測需長時(shí)間穩(wěn)定的溫度、濕度環(huán)境,適用于制藥企業(yè)對(duì)藥品及新藥的加速試驗(yàn)、長期試驗(yàn)、高濕試驗(yàn)、低濕度試驗(yàn)及影響因素試驗(yàn)
型號(hào) | THYZ-200 | THYZ-350 | THYZ-500 | THYZ-680 | THYZ-880 | |
容積(L) | 200 | 350 | 500 | 680 | 880 | |
溫度 | 控制范圍(℃) | 10~65 | ||||
波動(dòng)度(℃) | ± 0.5 | |||||
偏差(℃) | ±1 | |||||
濕度 | 控制范圍(%RH) | 30~95 | ||||
波動(dòng)度(%RH) | ± 2 | |||||
偏差(%RH) | ± 3 | |||||
光源 | 照度范圍(Lux) | 0~10000 | ||||
照度偏差(Lux) | ± 500 | |||||
紫外輻照度(uw/cm2) | 80~200 | |||||
紫外光譜范圍(nm) | 320~400 | |||||
制冷劑 | R134a | |||||
安裝功率(W) | 1411 | 1471 | 2259 | 2259 | 2259 | |
運(yùn)行功率(W) | 780 | 875 | 1115 | 1115 | 1115 | |
電源 | 220VAC 50HZ | |||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 108×49×96 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 73×64×168 | 83×76×179 | 125×71×169 | 143×78×175 | 143×90×181 | |
包裝尺寸(cm) | 81×75×186 | 91×87×197 | 139×84×189 | 149×89×193 | 149×101×199 | |
凈重(kg) | 105 | 127 | 158 | 198 | 218 | |
載物托架(標(biāo)配) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH